| PLZ Ort Bundesland Hundesteuer für 1. Hund Hundesteuer für 2. Hund jeder weitere Hund Hundesteuer Anlagehund weitere Details
01067 Dresden Sachsen 108,00 € 144,00 € 144,00 € 0,00 €
01454 Radeberg Sachsen 51,00 € 72,00 € 72,00 € 0,00 €
01561 Eberbach/Grh. Sachsen 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
01689 Weinböhla Sachsen 42,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
01705 Freital Sachsen 45,60 € 91,20 € 0,00 € 306,00 €
01723 Wilsdruff Sachsen 50,00 € 100,00 € 100,00 € 150,00 €
01728 Banneitz Sachsen 25,00 € 25,00 € 25,00 € 0,00 €
01737 Tharandt Sachsen 45,00 € 90,00 € 0,00 € 300,00 €
01824 Königstein Sachsen 31,00 € 62,00 € 0,00 € 300,00 €
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach Sachsen 50,00 € 100,00 € 100,00 € 350,00 €
01968 Senftenberg Brandenburg 31,00 € 61,00 € 0,00 € 358,00 €
01979 Lauchhammer Brandenburg 46,00 € 46,00 € 46,00 € 368,00 €
02172 Samtgemeinde Lühe Niedersachsen 60,00 € 90,00 € 0,00 € 0,00 €
02799 Waltersdorf, Sachsen Sachsen 42,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
03130 Spremberg Brandenburg 46,00 € 73,50 € 86,00 € 0,00 €
03149 Forst Brandenburg 49,00 € 61,00 € 73,00 € 613,00 €
03185 Peitz Brandenburg 36,00 € 54,00 € 66,00 € 300,00 €
03226 Vetschau Brandenburg 40,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
04103 Leipzig Sachsen 96,00 € 192,00 € 192,00 € 0,00 €
04416 Markkleeberg Sachsen 50,00 € 80,00 € 80,00 € 360,00 €
04451 Borsdorf Sachsen 60,00 € 90,00 € 90,00 € 0,00 €
04509 Delitzsch Sachsen 51,12 € 76,56 € 0,00 € 408,00 €
04720 Großweitzschen Sachsen 30,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
04749 Ostrau Sachsen 26,00 € 26,00 € 26,00 € 0,00 €
06128 Halle (Saale) Sachsen-Anhalt 90,00 € 180,00 € 180,00 € 720,00 €
06193 Nauendorf Sachsen-Anhalt 60,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00 €
06369 Kleinpaschleben Sachsen-Anhalt 20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
06425 Alsleben Sachsen-Anhalt 35,00 € 80,00 € 110,00 € 0,00 €
06502 Thale Sachsen-Anhalt 45,00 € 60,00 € 90,00 € 0,00 €
06571 Wiehe Thüringen 30,00 € 40,00 € 50,00 € 0,00 €
06618 Naumburg Sachsen-Anhalt 48,00 € 66,00 € 72,00 € 360,00 €
06667 Weißenfels Sachsen-Anhalt 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
06667 Leißling Sachsen-Anhalt 35,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
06749 Friedersdorf Sachsen-Anhalt 25,00 € 30,00 € 0,00 € 0,00 €
06774 Pouch Sachsen-Anhalt 16,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
06803 Greppin Sachsen-Anhalt 30,00 € 40,00 € 50,00 € 511,00 €
06842 Dessau Sachsen-Anhalt 75,00 € 150,00 € 160,00 € 700,00 €
07366 Blankenberg Thüringen 20,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
07548 Gera Baden-Württemberg 96,00 € 124,00 € 153,00 € 672,00 €
08056 Zwickau Sachsen 90,00 € 120,00 € 138,00 € 600,00€
|